The Trace Gas Remote Sensing Data Centre Unit (GRES) provides data curation service for reactive trace gases remote sensing data. This includes standardized process for metadata and data submission, traceability, data versioning, quality control, inclusion of data in the data base, data provision and archiving, and documentation. In addition, it offers production of level 3 for climatological analysis and added values products (quicklooks, links to EVDC-ESA Atmospheric Validation Data Centre).
The ACTRIS-GRES unit is structured in one unique database including measurements issued from five types of instruments:
- FTIR: Fourier Transform Infra-Red Spectrometry,
- UVVIS: Ultra-Violet and Visible spectroscopy including
- UV-VIS ZS (zenith-sky) SAOZ (Sytème d’Analyse par Observation Zénithale) spectrometer,
- UVVIS MAX-DOAS (Multi-AXis Differential Optical Absorption Spectroscopy instruments),
- PANDORA instruments.
- LIDAR DIAL: Differential Absorption Lidar.
All data are stored in the GRES database which is hosted by the French data center for atmospheric data AERIS.
Data availability
Last updated: 2026-07-13T13:15:24Z
| Station | Species | Altitude Range | Instrument | PI | Start | End | Length | Number of files | Data Access | 1990 JFMAMJJASOND | 1991 JFMAMJJASOND | 1992 JFMAMJJASOND | 1993 JFMAMJJASOND | 1994 JFMAMJJASOND | 1995 JFMAMJJASOND | 1996 JFMAMJJASOND | 1997 JFMAMJJASOND | 1998 JFMAMJJASOND | 1999 JFMAMJJASOND | 2000 JFMAMJJASOND | 2001 JFMAMJJASOND | 2002 JFMAMJJASOND | 2003 JFMAMJJASOND | 2004 JFMAMJJASOND | 2005 JFMAMJJASOND | 2006 JFMAMJJASOND | 2007 JFMAMJJASOND | 2008 JFMAMJJASOND | 2009 JFMAMJJASOND | 2010 JFMAMJJASOND | 2011 JFMAMJJASOND | 2012 JFMAMJJASOND | 2013 JFMAMJJASOND | 2014 JFMAMJJASOND | 2015 JFMAMJJASOND | 2016 JFMAMJJASOND | 2017 JFMAMJJASOND | 2018 JFMAMJJASOND | 2019 JFMAMJJASOND | 2020 JFMAMJJASOND | 2021 JFMAMJJASOND | 2022 JFMAMJJASOND | 2023 JFMAMJJASOND | 2024 JFMAMJJASOND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Réunion / Maido | O3 | Stratosphere | Lidar DIAL | Hassan Bencherif | 2013-02-01 | 2021-12-01 | 8.8 years | 82 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Réunion / Maido | O3 | Troposphere | Lidar DIAL | Valentin Duflot | URL non configurée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Réunion / Maido | O3 | Total Column | SAOZ | Andrea Pazmino | 2018-07-01 | 2023-03-01 | 4.7 years | 855 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Réunion / Maido | NO2 | Total Column | SAOZ | Andrea Pazmino | 2021-01-01 | 2023-12-01 | 2.9 years | 1064 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Réunion / Saint-Denis | NO2 | Total Column | SAOZ | A. Pazmino | 2021-01-01 | 2023-12-01 | 2.9 years | 1064 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Réunion / Saint-Denis | O3 | Total Column | SAOZ | A. Pazmino | 2021-01-01 | 2023-12-01 | 2.9 years | 1034 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHP (Haute-Provence) | O3 | Stratosphere | Lidar DIAL | S. Godin-Beekmann | 2003-01-01 | 2024-12-01 | 21.9 years | 2631 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHP (Haute-Provence) | O3 | Troposphere | LIDAR | Gerard Ancellet | 1990-03-01 | 2024-12-01 | 34.8 years | 360 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHP (Haute-Provence) | O3 | Total Column | SAOZ | A. Pazmino | 2003-01-01 | 2023-05-01 | 20.3 years | 4797 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHP (Haute-Provence) | NO2 | Total Column | SAOZ | A. Pazmino | 2003-01-01 | 2023-12-01 | 20.9 years | 5377 | THREDDS ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
